中選公示表
項(xiàng) 目 名 稱 | AH24公立小學(xué)交通影響評(píng)價(jià) | |||||
比 選 人 | 重慶國(guó)際物流樞紐園區(qū)建設(shè)有限責(zé)任公司 | 聯(lián)系電話 | 023-65645116 | |||
比選代理機(jī)構(gòu) | 聯(lián)系電話 | |||||
第一中選候選人 | 重慶通拓交通規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | |||||
第二中選候選人 | ||||||
第三中選候選人 | ||||||
中選人 | 重慶通拓交通規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 中選價(jià) | 90000元 | |||
公 示 時(shí) 間 | 2020年9月18日至 2020年9月20日 | |||||
比選人(公章):
重慶通拓交通規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司
日期2020年9月18日 | 比選代理
日期2020年9月18日 |